World Roller Games 2017 : résultats des 500 m sur piste
World Roller Games 2017 : résultats des 500 m sur piste à Nankin (Chine)
Par Aurélien GACHET

Suite aux conditions météorologiques difficiles, les courses ont débuté le 4 septembre aux World Roller Games 2017. Voici les résultats des 500 m sur piste.
500 m Juniors dames
Pos | Nom | Nation | Temps |
1 | Perez Elvira | Colombia | 43.718 |
2 | Bormida Giorgia | Italy | 43.771 |
3 | Sarmiento Kerstinck | Colombia | 43.879 |
4 | Peng Yue-Cih | Chinese Taipei | 43.881 |
5 | Arias Armijos Maria Loreto | Ecuador | 44.015 |
6 | Wang Kuan-Chih | Chinese Taipei | 44.170 |
7 | Stoddard Corinne | United States of America | 45.048 |
8 | Jeanne Rencker | France | 45.081 |
9 | Pedroni Anais | Italy | 44.441 |
10 | Gardi Dominika | Hungary | 44.643 |
11 | Vargas Javiera | Chile | 44.677 |
12 | Perez Romina | Chile | 44.731 |
13 | Kwon Boosong | Republic of Korea | 44.885 |
14 | Chloe Geoffroy | France | 45.205 |
15 | Glover Serena | United States of America | 45.267 |
16 | Kopilovic Eleonóra | Hungary | 45.550 |
17 | Luna Ines | Spain | 44.488 |
18 | Saika Himeka | Japan | 45.492 |
19 | Amreen Khan Amreen Khan | India | 45.501 |
20 | Ocampo Sanchez Monserrat | Mexico | 45.656 |
21 | Casillas Zubieta Mariela | Mexico | 45.839 |
22 | Kuwada Akemi Liz | Argentina | 45.924 |
23 | Illanes Cabrera Fernanda Solange | Argentina | 45.930 |
24 | Humanes Ana | Spain | 45.959 |
25 | Yoshino Yuri | Japan | 45.989 |
26 | Vinueza Pepinos Maria Victoria | Ecuador | 46.117 |
27 | De Leon Palacios Idalis Frezeida | Guatemala | 46.299 |
28 | Macdonald Leah | New Zealand | 46.613 |
29 | Mathwad Sakshi Mahesh | India | 46.764 |
30 | Li Jingwen | China | 47.668 |
31 | Jana Von Burg | Switzerland | 48.330 |
32 | Snook Ariana | New Zealand | 49.152 |
33 | Wong Chin Hang Ivana | Hong Kong China | 50.573 |
34 | Abdellatif Mariam | Egypt | 53.001 |
35 | Kassem Sara | Egypt | 54.269 |
500 m juniors hommes
Pos | Nom | Nation | Temps |
1 | Villegas Steven | Colombia | 40.534 |
2 | Flavien Foucher | France | 41.478 |
3 | Tinson Sabien | United States of America | 41.431 |
4 | Song Gwangho | Republic of Korea | 41.103 |
5 | Lin Ping-Hung | Chinese Taipei | 42.280 |
6 | Maiorca Vincenzo | Italy | 42.760 |
7 | Yu Pen-Che | Chinese Taipei | 40.943 |
8 | Rossetto Enrico | Italy | 41.556 |
9 | Song Jeeon | Republic of Korea | 41.718 |
10 | Freitas Antonio | Portugal | 41.752 |
11 | Fuentes Enriquez Carlos Alberto | Ecuador | 42.568 |
12 | Gerhardt Tobias | Germany | 42.663 |
13 | Rebelo Pedro | Portugal | 42.742 |
14 | Reinoso Neira Juan Fernando | Ecuador | 43.243 |
15 | Sun Yichen | China | 41.602 |
16 | Galar Jonathan | Spain | 41.648 |
17 | Vanhove Tibo | Belgium | 41.857 |
18 | Galvez Gonzalez Jose Luis | Mexico | 41.905 |
19 | Laksono Elvio Augurius | Indonesia | 41.922 |
20 | Felix E Silva Gabriel | Brazil | 41.954 |
21 | Ovando Perez Brandon Aldair | Mexico | 42.233 |
22 | Villablanca Gonzalo | Chile | 42.242 |
23 | Fortner Matthew | United States of America | 42.350 |
24 | Kania Marek | Poland | 42.497 |
25 | Reyes Petrelli Francisco Manuel | Argentina | 42.823 |
26 | Zhang Ziyi | China | 42.897 |
27 | Klembara Jakub | Slovakia | 43.021 |
28 | Urrutia Mejia Walter Rafael | Guatemala | 43.212 |
29 | Schelling Quevedo Nahuel Agustin | Argentina | 43.658 |
30 | Kamble Siddhant Rahul | India | 43.923 |
31 | Kawaguchi Teppei | Japan | 44.225 |
32 | Lo Yin Chung | Hong Kong China | 44.233 |
33 | Mccormack Mark | New Zealand | 44.239 |
34 | Kulkarni Atharv Atul | India | 44.299 |
35 | Ngobeni Emmanuel | South Africa | 44.637 |
36 | Tsoi Chun Yin | Hong Kong China | 45.027 |
37 | Yoshino Shuto | Japan | 45.094 |
38 | Mohammed Mohammed | Egypt | 46.087 |
39 | Worravutputtapong Krittamet | Thailand | 47.839 |
40 | Ketkaew Nonthakarn | Thailand | 48.380 |
500 m Seniors femmes
Pos | Nom | Nation | Temps |
1 | Perez Anhlly | Colombia | 43.528 |
2 | An Yiseul | Republic of Korea | 43.536 |
3 | Schimek Laethisia | Germany | 43.651 |
4 | Chen Ying-Chu | Chinese Taipei | 43.886 |
5 | Jackson Erin | United States of America | 43.165 |
6 | Pajaro Geiny | Colombia | 43.568 |
7 | Berbel Alt Rocio | Argentina | 44.073 |
8 | Marine Lefeuvre | France | 45.027 |
9 | Soberanis Marenco Dalia Guadalupe | Guatemala | 44.014 |
10 | Shin Soyeong | Republic of Korea | 44.310 |
11 | Factos Henao Ingrid Estefania | Ecuador | 44.514 |
12 | Bongiorno Giulia | Italy | 44.985 |
13 | Yang Ho-Chen | Chinese Taipei | 45.194 |
14 | Tuya Aylen | Argentina | 45.472 |
15 | Bonechi Giulia | Italy | NC |
16 | Posada Sheila | Spain | 47.781 |
17 | Verdugo Pamela | Chile | 44.744 |
18 | Moya Maria Jose | Chile | 44.870 |
19 | Peißker Jenny | Germany | 44.980 |
20 | Vos Anke | Belgium | 45.174 |
21 | Vanhoutte Stien | Belgium | 45.201 |
22 | Kasturi Raj Aarathy | India | 45.275 |
23 | Wong Vanessa Natalie | Hong Kong China | 45.302 |
24 | Helman Kelsey | United States of America | 45.580 |
25 | Tam Karinne Tsz Ching | Hong Kong China | 45.942 |
26 | Diaz Garcia Angelica Marisol | Guatemala | 46.407 |
27 | Li Wenyuan | China | 46.767 |
28 | Rina Von Burg | Switzerland | 47.946 |
29 | De Oliveira Paes Larissa | Brazil | 48.891 |
30 | Li Sishan | China | 49.088 |
500 m seniors hommes
Pos | Nom | Nation | Temps |
1 | Silva Lucas | Chile | 39.929 |
2 | Munoz Andres | Colombia | 39.793 |
3 | Hong Seunggi | Republic of Korea | 40.429 |
4 | Fernandez Ioseba | Spain | 40.568 |
5 | Huang Yu-Lin | Chinese Taipei | 40.020 |
6 | Albrecht Simon | Germany | 40.109 |
7 | Elton De Souza | France | 41.547 |
8 | Marsili Duccio | Italy | 41.788 |
9 | Estrada Edwin | Colombia | 40.296 |
10 | Silva Emanuelle | Chile | 41.082 |
11 | Sung Ching-Yang | Chinese Taipei | 41.056 |
12 | Campana Lalama Renato Andres | Ecuador | 41.438 |
13 | Kwant Rémon | Netherlands | 41.461 |
14 | Cappellano Ezequiel Eduardo | Argentina | 41.503 |
15 | Kim Jinyoung | Republic of Korea | 41.941 |
16 | Araldi Juan Cruz | Argentina | 44.442 |
17 | Guzman Jhoan | Ivory Coast | 40.017 |
18 | Paul Jarrett | United States of America | 40.499 |
19 | Schipper Rick | Netherlands | 41.041 |
20 | Edwin De Souza | France | 41.276 |
21 | Pravda Matej | Czech Republic | 41.327 |
22 | Sargoni Danny | Italy | 41.460 |
23 | Coronado Figueroa Dilan | Mexico | 41.714 |
24 | Zama Tempei | Japan | 41.775 |
25 | Andrianto Muhammad Oky | Indonesia | 41.842 |
26 | Franco Gurumendi Geancarlo Ariel | Ecuador | 42.164 |
27 | Kawabata Kengo | Japan | 42.188 |
28 | Zhang Pengfei | China | 42.416 |
29 | Zhang Zibo | China | 42.468 |
30 | Martinez Morales Jorge Luis | Mexico | 42.475 |
31 | Costa Marcio | Portugal | 43.106 |
32 | Khandodiya Pankaj | India | 43.188 |
33 | Bordas Jose | United States of America | 41.120 |
34 | Mavsar Nejc | Slovenia | 41.860 |
35 | Dieterle Fabian | Hungary | 42.224 |
36 | Terebasi Kristian | Slovakia | 42.905 |
37 | Chan Jung | Hong Kong China | 43.657 |
38 | Gundmi Vishwanatha Raghavendra | India | 44.818 |
39 | Mostafa Mohamed | Egypt | 45.456 |
40 | Lopes Moraes Éder | Brazil | 45.725 |
41 | Mohamad Ghazali Md Gibran | Malaysia | 47.487 |
42 | Rocha E Silva Neto Romildo | Brazil | 47.992 |
43 | Ngeonbath Natdanai | Thailand | 49.517 |
44 | Ishaq Mohammad | Pakistan | 50.687 |
45 | Christoffersen Dale | New Zealand | 54.093 |
46 | Ishfaq Adil | Pakistan | 57.089 |