World Skate Games 2022 : solo artistique
Continuons notre voyage en Argentine aux World Skate Games 2022. Les compétitions de roller artistique et danse s'enchaînent. Voici les premiers résultats de solo artistique du championnat du monde 2022...
Par alfathor

Les Championnats du monde de roller artistique et danse continuent aux World Skate Games 2022. Voici l’ensemble des résultats de la compétition de solo artistique dans les catégories juniors et seniors.
Résultats complets de solo artistique Juniors 2022
Programme court – solo artistique junior femme
Pos. | Prénom et nom | Pays | TES | PCS | DED | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIRA BELLA GALLARDO | ESP | 41.86 | 24.83 | 0.0 | 66.69 |
2 | GIOIA FIORI | ITA | 41.70 | 21.50 | -1.0 | 62.20 |
3 | CATARINA CRAVEIRO | POR | 35.81 | 18.75 | -2.0 | 52.56 |
4 | BENEDETTA ALTEZZA | ITA | 30.21 | 21.00 | 0.0 | 51.21 |
5 | LOURDES D’PAUL | ARG | 31.70 | 17.08 | 0.0 | 48.78 |
6 | LUIZA D’ANGELO | BRA | 30.96 | 17.59 | 0.0 | 48.55 |
7 | ANOUK VIZCARRO | ESP | 22.46 | 20.33 | -1.0 | 41.79 |
8 | PAULINA RUIZ ROMERO | COL | 25.61 | 14.59 | -1.0 | 39.20 |
9 | MICOL SAUCEDO | ARG | 27.12 | 11.84 | 0.0 | 38.96 |
10 | ANNE SOPHIE SCHIEFER | GER | 21.93 | 16.33 | -1.0 | 37.26 |
11 | ALINA ERB | SUI | 21.23 | 16.74 | -1.0 | 36.97 |
12 | SAMANTHA KRUSZA | USA | 20.27 | 15.51 | 0.0 | 35.78 |
13 | VALENTINA LOMAS | MEX | 23.44 | 13.33 | -1.0 | 35.77 |
14 | RICARDA ZANDER | GER | 21.06 | 13.50 | -1.0 | 33.56 |
15 | LAURA OLYMPIO | BRA | 15.82 | 16.58 | -1.0 | 31.40 |
16 | ENNA MONTEJO PEREZ | MEX | 17.14 | 12.59 | 0.0 | 29.73 |
17 | ROMINA FRANCA | URU | 18.98 | 10.92 | -1.0 | 28.90 |
18 | KEYLA DIAZ | ECU | 19.79 | 9.75 | -1.0 | 28.54 |
19 | DANIELA CHOCONTA ROJAS | COL | 13.35 | 14.08 | -1.0 | 26.43 |
20 | ISIDORA CARRASCO | CHL | 15.98 | 10.83 | -0.5 | 26.31 |
21 | ANTONIA VILLARROEL | CHL | 14.94 | 13.00 | -2.0 | 25.94 |
22 | WEI-AN CHEN | TPE | 14.84 | 10.75 | -1.0 | 24.59 |
23 | TAMARA GUANES CORONEL | PAR | 13.69 | 11.83 | -1.0 | 24.52 |
24 | DANIELA OMELLA | PAR | 10.96 | 10.99 | 0.0 | 21.95 |
25 | ANNA BERMAN | USA | 9.78 | 12.16 | -1.0 | 20.94 |
26 | AGUSTINA GARCIA | URU | 10.38 | 8.84 | 0.0 | 19.22 |
27 | LEA ČUTURILO | CRO | 10.29 | 8.59 | 0.0 | 18.88 |
28 | JOSELINE ZAMBRANO | ECU | 7.64 | 10.17 | -1.0 | 16.81 |
29 | KOKONE KUMAZAWA | JPN | 7.64 | 10.33 | -3.0 | 14.97 |
30 | HANNAH SIMONS | SUI | 5.10 | 08.09 | 0.0 | 13.19 |
31 | SEOWOO SHIN | KOR | 06.02 | 07.09 | 0.0 | 13.11 |
32 | HABIBA SAKR | EGY | 7.16 | 6.83 | -1.0 | 12.99 |
Programme long – solo artistique junior femme
Pos. | Prénom et nom | Pays | TES | PCS | DED | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIOIA FIORI | ITA | 72.54 | 35.18 | -1.0 | 106.72 |
2 | SIRA BELLA GALLARDO | ESP | 59.79 | 39.34 | -1.0 | 98.13 |
3 | ANOUK VIZCARRO | ESP | 52.82 | 31.47 | -2.0 | 82.29 |
4 | BENEDETTA ALTEZZA | ITA | 53.07 | 30.40 | -2.0 | 81.47 |
5 | CATARINA CRAVEIRO | POR | 46.18 | 33.47 | -2.0 | 77.65 |
6 | LUIZA D’ANGELO | BRA | 45.41 | 28.54 | -1.0 | 72.95 |
7 | LOURDES D’PAUL | ARG | 39.70 | 28.53 | 0.0 | 68.23 |
8 | MICOL SAUCEDO | ARG | 43.93 | 22.53 | -1.0 | 65.46 |
9 | ALINA ERB | SUI | 31.11 | 31.20 | 0.0 | 62.31 |
10 | RICARDA ZANDER | GER | 35.60 | 26.00 | 0.0 | 61.60 |
11 | SAMANTHA KRUSZA | USA | 30.43 | 28.80 | 0.0 | 59.23 |
12 | ANNE-SOPHIE SCHIEFER | GER | 30.33 | 27.46 | 0.0 | 57.79 |
13 | VALENTINA LOMAS | MEX | 37.07 | 22.13 | -2.0 | 57.20 |
14 | PAULINA RUIZ ROMERO | COL | 31.83 | 26.00 | -1.0 | 56.83 |
15 | LAURA OLYMPIO | BRA | 33.25 | 25.22 | -2.0 | 56.47 |
16 | ENNA MONTEJO PEREZ | MEX | 25.80 | 23.22 | 0.0 | 49.02 |
17 | ROMINA FRANCA | URY | 30.39 | 19.07 | -2.0 | 47.46 |
18 | ANTONIA VILLARROEL | CHL | 26.99 | 21.34 | -3.5 | 44.83 |
19 | DANIELA CHOCONTA ROJAS | COL | 22.46 | 22.78 | -1.0 | 44.24 |
20 | JOSELINE ZAMBRANO | ECU | 26.19 | 16.38 | -1.0 | 41.57 |
21 | TAMARA GUANES CORONEL | PAR | 22.49 | 18.27 | 0.0 | 40.76 |
22 | WEI-AN CHEN | TPE | 20.94 | 19.06 | -1.0 | 39.00 |
23 | ISIDORA CARRASCO | CHI | 21.32 | 17.86 | -1.0 | 38.18 |
24 | KEYLA DIAZ | ECU | 22.02 | 16.94 | -2.0 | 36.96 |
25 | KOKONE KUMAZAWA | JPN | 20.94 | 14.40 | 0.0 | 35.34 |
26 | DANIELA OMELLA | PRY | 11.52 | 19.20 | 0.0 | 30.72 |
27 | ANNA BERMAN | USA | 16.40 | 18.80 | -4.5 | 30.70 |
28 | LEA ČUTURILO | CRO | 17.16 | 14.67 | -2.0 | 29.83 |
29 | SEOWOO SHIN | KOR | 13.21 | 11.73 | 0.0 | 24.94 |
30 | AGUSTINA GARCIA | URU | 13.21 | 12.13 | -3.5 | 21.84 |
31 | HANNAH SIMONS | SUI | 10.23 | 12.40 | -1.0 | 21.63 |
32 | HABIBA SAKR | EGY | 9.51 | 10.27 | -4.0 | 15.78 |
Classement final solo artistique junior femme
Pos. | Prénom et nom | Pays | Total | SP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIOIA FIORI | ITA | 168.92 | 2 | 1 |
2 | SIRA BELLA GALLARDO | ESP | 164.82 | 1 | 2 |
3 | BENEDETTA ALTEZZA | ITA | 132.68 | 4 | 4 |
4 | CATARINA CRAVEIRO | POR | 130.21 | 3 | 5 |
5 | ANOUK VIZCARRO | ESP | 124.08 | 7 | 3 |
6 | LUIZA D’ANGELO | BRA | 121.50 | 6 | 6 |
7 | LOURDES D’PAUL | ARG | 117.01 | 5 | 7 |
8 | MICOL SAUCEDO | ARG | 104.42 | 9 | 8 |
9 | ALINA ERB | SUI | 99.28 | 11 | 9 |
10 | PAULINA RUIZ ROMERO | COL | 96.03 | 8 | 14 |
11 | RICARDA ZANDER | GER | 95.16 | 14 | 10 |
12 | ANNE SOPHIE SCHIEFER | GER | 95.05 | 10 | 12 |
13 | SAMANTHA KRUSZA | USA | 95.01 | 12 | 11 |
14 | VALENTINA LOMAS | MEX | 92.97 | 13 | 13 |
15 | LAURA OLYMPIO | BRA | 87.87 | 15 | 15 |
16 | ENNA MONTEJO PEREZ | MEX | 78.75 | 16 | 16 |
17 | ROMINA FRANCA | URY | 76.36 | 17 | 17 |
18 | ANTONIA VILLARROEL | CHI | 70.77 | 21 | 18 |
19 | DANIELA CHOCONTA ROJAS | COL | 70.67 | 19 | 19 |
20 | KEYLA DIAZ | ECU | 65.50 | 18 | 24 |
21 | TAMARA GUANES CORONEL | PAR | 65.28 | 23 | 21 |
22 | ISIDORA CARRASCO | CHI | 64.49 | 20 | 23 |
23 | WEI-AN CHEN | TPE | 63.59 | 22 | 22 |
24 | JOSELINE ZAMBRANO | ECU | 58.38 | 28 | 20 |
25 | DANIELA OMELLA | PAR | 52.67 | 24 | 26 |
26 | ANNA BERMAN | USA | 51.64 | 25 | 27 |
27 | KOKONE KUMAZAWA | JPN | 50.31 | 29 | 25 |
28 | LEA ČUTURILO | CRO | 48.71 | 27 | 28 |
29 | AGUSTINA GARCIA | URY | 41.06 | 26 | 30 |
30 | SEOWOO SHIN | KOR | 38.05 | 31 | 29 |
31 | HANNAH SIMONS | SUI | 34.82 | 30 | 31 |
32 | HABIBA SAKR | EGY | 28.77 | 32 | 32 |
Programme court – solo artistique junior homme
Pos. | Prénom et nom | Pays | TES | PCS | DED | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAS YÁÑEZ PÉREZ | ESP | 65.27 | 23.50 | 0.0 | 88.77 |
2 | ALEIX BOU | ESP | 55.33 | 22.09 | 0.0 | 77.42 |
3 | JUAN RODRIGUEZ | ARG | 37.94 | 14.51 | 0.0 | 52.45 |
4 | KEVIN BOVARA | ITA | 31.62 | 17.75 | -1.0 | 48.37 |
5 | MARTIN GASALLA | URU | 30.01 | 16.43 | 0.0 | 46.44 |
6 | ALEX CHIMETTO | ITA | 26.03 | 21.33 | -1.0 | 46.36 |
7 | EDUARDO REAL | POR | 24.84 | 14.09 | 0.0 | 38.93 |
8 | KEVIN KOEL LEITE | BRA | 18.29 | 16.83 | -1.0 | 34.12 |
9 | MATEO LOPEZ | ARG | 18.55 | 13.66 | 0.0 | 32.21 |
10 | ABEL LATALLADA PALOMO | CHL | 21.50 | 12.58 | -2.0 | 32.08 |
11 | SANTIAGO GONZÁLEZ | MEX | 12.26 | 9.82 | -1.0 | 21.08 |
12 | YEN-WEI LIAO | TPE | 12.42 | 7.50 | -1.0 | 18.92 |
13 | ANDRÉ WIESLI | SUI | 7.26 | 8.42 | 0.0 | 15.68 |
14 | MATTHEW HEILIG | USA | 5.96 | 7.92 | -2.0 | 11.88 |
15 | JEONGMIN PARK | KOR | 5.27 | 5.93 | 0.0 | 11.20 |
Programme long – solo artistique junior homme
Pos. | Prénom et nom | Pays | TES | PCS | DED | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAS YÁÑEZ PÉREZ | ESP | 94.64 | 37.94 | 0.0 | 132.58 |
2 | ALEIX BOU | ESP | 72.97 | 40.81 | -1.0 | 112.78 |
3 | ALEX CHIMETTO | ITA | 79.36 | 36.00 | -3.5 | 111.86 |
4 | JUAN RODRIGUEZ | ARG | 73.99 | 32.85 | -2.0 | 104.84 |
5 | KEVIN BOVARA | ITA | 65.16 | 31.64 | -1.0 | 95.80 |
6 | EDUARDO REAL | POR | 44.59 | 23.42 | -2.0 | 66.01 |
7 | KEVIN KOEL LEITE | BRA | 33.07 | 30.01 | -1.0 | 62.08 |
8 | MARTIN GASALLA | URY | 32.46 | 27.92 | -1.0 | 59.38 |
9 | MATEO LOPEZ | ARG | 31.45 | 19.94 | 0.0 | 51.39 |
10 | ABEL LATALLADA PALOMO | CHL | 29.96 | 21.31 | -3.5 | 47.77 |
11 | SANTIAGO GONZÁLEZ | MEX | 19.70 | 19.35 | -2.0 | 37.05 |
12 | YEN-WEI LIAO | TPE | 20.37 | 17.41 | -2.0 | 35.78 |
13 | MATTHEW HEILIG | USA | 18.92 | 15.14 | 0.0 | 34.06 |
14 | ANDRÉ WIESLI | SUI | 14.79 | 16.20 | 0.0 | 30.99 |
15 | JEONGMIN PARK | KOR | 8.91 | 10.80 | 0.0 | 19.71 |
Classement final solo artistique junior femme
Pos. | Prénom et nom | Pays | Total | SP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAS YÁÑEZ PÉREZ | ESP | 221.35 | 1 | 1 |
2 | ALEIX BOU | ESP | 190.20 | 2 | 2 |
3 | ALEX CHIMETTO | ITA | 158.22 | 6 | 3 |
4 | JUAN RODRIGUEZ | ARG | 157.29 | 3 | 4 |
5 | KEVIN BOVARA | ITA | 144.17 | 4 | 5 |
6 | MARTIN GASALLA | URY | 105.82 | 5 | 8 |
7 | EDUARDO REAL | POR | 104.94 | 7 | 6 |
8 | KEVIN KOEL LEITE | BRA | 96.20 | 8 | 7 |
9 | MATEO LOPEZ | ARG | 83.60 | 9 | 9 |
10 | ABEL LATALLADA PALOMO | CHL | 79.85 | 10 | 10 |
11 | SANTIAGO GONZÁLEZ | MEX | 58.13 | 11 | 11 |
12 | YEN-WEI LIAO | TPE | 54.70 | 12 | 12 |
13 | ANDRÉ WIESLI | SUI | 46.67 | 13 | 14 |
14 | MATTHEW HEILIG | USA | 45.94 | 14 | 13 |
15 | JEONGMIN PARK | KOR | 30.91 | 15 | 15 |
Résultats complets de solo artistique Seniors 2022
Programme court – solo artistique senior femme
Pos. | Prénom et nom | Pays | TES | PCS | DED | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REBECCA TARLAZZI | ITA | 55.07 | 27.50 | 0.0 | 82.57 |
2 | GIADA LUPPI | ITA | 46.09 | 23.92 | -1.0 | 69.01 |
3 | CARLA ESCRICH | ESP | 40.78 | 23.83 | -1.0 | 63.61 |
4 | ANDREA SILVA PASCUAL | ESP | 40.36 | 20.67 | 0.0 | 61.03 |
5 | MARIANA ALMEIDA | POR | 36.52 | 19.49 | -1.0 | 55.01 |
6 | MICOL ZANGOLI | ITA | 33.84 | 20.66 | 0.0 | 54.50 |
7 | YENÉ CORINNA SORO BONATI | CIV | 32.70 | 18.43 | -1.0 | 50.13 |
8 | BIANCA AMEIXEIRO | BRA | 27.89 | 20.25 | -2.0 | 46.14 |
9 | ASHLEY CLIFFORD | USA | 30.77 | 15.16 | -1.0 | 44.93 |
10 | MARTINA DELLA CHIESA | ARG | 27.85 | 16.91 | -1.0 | 43.76 |
11 | SANDRA DÍAZ | COL | 29.38 | 15.67 | -2.0 | 43.05 |
12 | MANOELA SILVA DI MAIO | BRA | 27.97 | 13.99 | -1.0 | 40.96 |
13 | SOFIE HOFFERBERTH | GER | 25.37 | 15.42 | 0.0 | 40.79 |
14 | EDUARDA FUENTES | ECU | 24.29 | 14.84 | 0.0 | 39.13 |
15 | NATALIE ROTHENBÄCHER | GER | 23.27 | 15.17 | -2.0 | 36.44 |
16 | MILAGROS DI LEONE | ARG | 22.69 | 15.00 | -2.0 | 35.69 |
17 | CARMEN BRYANT | AUS | 21.65 | 11.83 | -1.0 | 32.48 |
18 | FLORENTIN FLORENCIA IRRAZABAL | PRY | 16.51 | 15.33 | 0.0 | 31.84 |
19 | LUDIVINE MALLE | FRA | 16.85 | 14.58 | 0.0 | 31.43 |
20 | XIMENA VERA | ECU | 18.51 | 11.59 | -1.0 | 29.10 |
21 | LARA GIRALDI | GBR | 19.34 | 10.25 | -1.0 | 28.59 |
22 | ATHINA ANANIAS | USA | 14.47 | 13.01 | 0.0 | 27.48 |
23 | HUNG HSIAO-CHING | TPE | 16.24 | 10.74 | -1.0 | 25.98 |
24 | MIKI FUJIKURA | JPN | 10.97 | 11.92 | -1.0 | 21.89 |
25 | JULIE DAVIDSEN | DEN | 10.34 | 10.83 | 0.0 | 21.17 |
26 | LUCIA FELDMAN | URU | 12.09 | 10.09 | -2.0 | 20.18 |
27 | CONSTANZA PINO | CHI | 8.92 | 9.91 | -1.0 | 17.83 |
28 | RAHEL ARNOLD | SUI | 9.30 | 6.59 | 0.0 | 15.89 |
29 | BRIGITTE LOPEZ | PER | 5.71 | 7.34 | 0.0 | 13.05 |
30 | LUJAINE ABDELAZIZ | EGY | 6.44 | 6.16 | -1.0 | 11.60 |
31 | JIEUN SEO | KOR | 2.87 | 6.66 | -3.0 | 6.53 |
Programme court – solo artistique senior homme
Pos. | Prénom et nom | Pays | TES | PCS | DED | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAU GARCIA | ESP | 72.11 | 31.17 | 0.0 | 103.28 |
2 | HECTOR DIEZ SEVERINO | ESP | 63.37 | 23.42 | 0.0 | 86.79 |
3 | DIOGO CRAVEIRO | POR | 59.11 | 20.83 | 0.0 | 79.94 |
4 | ALESSANDRO LIBERATORE | ITA | 48.94 | 28.58 | 0.0 | 77.52 |
5 | MARCO GIUSTINO | ITA | 55.32 | 22.75 | -1.0 | 77.07 |
6 | TIM SCHUBERT | GER | 50.69 | 25.67 | 0.0 | 76.36 |
7 | DANILO GELAO | ITA | 54.18 | 19.50 | 0.0 | 73.68 |
8 | DIOGO SILVA | POR | 45.39 | 18.25 | -1.0 | 62.64 |
9 | DIOGO NOGUEIRA | POR | 44.32 | 17.51 | -2.0 | 59.83 |
10 | JULIÁN LUNA MENDOZA | COL | 43.29 | 15.50 | -1.0 | 57.79 |
11 | ERIK LEITE | BRA | 40.24 | 18.01 | -1.0 | 57.25 |
12 | DEIVI ROJAS | COL | 38.50 | 15.00 | 0.0 | 53.50 |
13 | TOMAS MASIA | ARG | 37.45 | 14.91 | 0.0 | 52.36 |
14 | FRANCO MASTROIANNI | ARG | 24.61 | 18.67 | -1.0 | 42.28 |
15 | MARTÍN MARCHETTI | ARG | 28.98 | 14.16 | -1.0 | 42.14 |
16 | YI-FAN CHEN | TPE | 22.62 | 15.75 | -1.0 | 37.37 |
17 | COLLIN MOTLEY | USA | 22.12 | 10.66 | 0.0 | 32.78 |
18 | TING-YU WAN | TPE | 19.88 | 11.42 | -1.0 | 30.30 |
19 | THIAGO TORTATO | BRA | 12.80 | 13.83 | -2.0 | 24.63 |
20 | MATIAS ALVAREZ | CHI | 12.04 | 10.75 | -1.0 | 21.79 |
Programme long – résultats solo artistique senior homme 2022
Pos. | Nom et prénom | Pays | TES | TES | DED | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAU GARCIA | ESP | 125.33 | 60.43 | 0.0 | 185.76 |
2 | ALESSANDRO LIBERATORE | ITA | 112.17 | 56.38 | 0.0 | 168.55 |
3 | HECTOR DIEZ SEVERINO | ESP | 104.90 | 50.40 | 0.0 | 155.30 |
4 | DIOGO CRAVEIRO | POR | 91.85 | 43.96 | -1.0 | 134.81 |
5 | DANILO GELAO | ITA | 88.79 | 39.60 | 0.0 | 128.39 |
6 | MARCO GIUSTINO | ITA | 75.36 | 44.69 | 0.0 | 120.05 |
7 | DIOGO NOGUEIRA | POR | 87.32 | 32.11 | -2.0 | 117.43 |
8 | TIM SCHUBERT | GER | 70.16 | 41.38 | 0.0 | 111.54 |
9 | ERIK LEITE | BRA | 71.67 | 36.61 | -2.0 | 106.28 |
10 | DIOGO SILVA | POR | 60.82 | 40.79 | 0.0 | 101.61 |
11 | FRANCO MASTROIANNI | ARG | 67.31 | 33.77 | -2.0 | 99.08 |
12 | DEIVI ROJAS | COL | 58.01 | 29.70 | 0.0 | 87.71 |
13 | TOMAS MASIA | ARG | 55.10 | 24.75 | -1.0 | 78.85 |
14 | JULIÁN LUNA MENDOZA | COL | 51.24 | 28.64 | -2.0 | 77.88 |
15 | THIAGO TORTATO | BRA | 54.78 | 22.50 | -3.5 | 73.78 |
16 | TING-YU WAN | TPE | 49.85 | 22.81 | 0.0 | 72.66 |
17 | YI-FAN CHEN | TPE | 38.11 | 29.41 | -2.0 | 65.52 |
18 | COLLIN MOTLEY | USA | 41.41 | 19.19 | -1.0 | 59.60 |
19 | MARTÍN MARCHETTI | ARG | 27.18 | 24.30 | -2.5 | 48.98 |
20 | MATIAS ALVAREZ | CHL | 21.15 | 16.36 | 0.0 | 37.51 |
Programme long – résultats solo artistique senior femme
Pos. | Nom et prénom | Pays | Total | FP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAU GARCIA | ESP | 289.04 | 1 | 1 |
2 | ALESSANDRO LIBERATORE | ITA | 246.07 | 4 | 2 |
3 | HECTOR DIEZ SEVERINO | ESP | 242.09 | 2 | 3 |
4 | DIOGO CRAVEIRO | POR | 214.75 | 3 | 4 |
5 | DANILO GELAO | ITA | 202.07 | 7 | 5 |
6 | MARCO GIUSTINO | ITA | 197.12 | 5 | 6 |
7 | TIM SCHUBERT | GER | 187.90 | 6 | 8 |
8 | DIOGO NOGUEIRA | POR | 177.26 | 9 | 7 |
9 | DIOGO SILVA | POR | 164.25 | 8 | 10 |
10 | ERIK LEITE | BRA | 163.53 | 11 | 9 |
11 | FRANCO MASTROIANNI | ARG | 141.36 | 14 | 11 |
12 | DEIVI ROJAS | COL | 141.21 | 12 | 12 |
13 | JULIÁN LUNA MENDOZA | COL | 135.67 | 10 | 14 |
14 | TOMAS MASIA | ARG | 131.21 | 13 | 13 |
15 | TING-YU WAN | TPE | 102.96 | 18 | 16 |
16 | YI-FAN CHEN | TPE | 102.89 | 16 | 17 |
17 | THIAGO TORTATO | BRA | 98.41 | 19 | 15 |
18 | COLLIN MOTLEY | USA | 92.38 | 17 | 18 |
19 | MARTÍN MARCHETTI | ARG | 91.12 | 15 | 19 |
20 | MATIAS ALVAREZ | CHL | 59.30 | 20 | 20 |
Classement final solo artistique senior femme
Pos. | Nom et prénom | Pays | TES | PCS | DED | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REBECCA TARLAZZI | ITA | 79.11 | 46.80 | -1.0 | 124.91 |
2 | GIADA LUPPI | ITA | 76.19 | 43.20 | 0.0 | 119.39 |
3 | CARLA ESCRICH | ESP | 71.93 | 40.40 | -1.0 | 111.33 |
4 | MARIANA ALMEIDA | POR | 59.53 | 38.80 | -1.0 | 97.33 |
5 | MICOL ZANGOLI | ITA | 58.85 | 36.80 | -1.0 | 94.65 |
6 | ANDREA SILVA PASCUAL | ESP | 55.20 | 37.46 | -1.0 | 91.66 |
7 | MARTINA DELLA CHIESA | ARG | 53.20 | 27.06 | -2.0 | 78.26 |
8 | BIANCA AMEIXEIRO | BRA | 42.60 | 34.67 | -1.0 | 76.27 |
9 | YENÉ CORINNA SORO BONATI | CIV | 47.24 | 27.47 | -2.0 | 72.71 |
10 | ASHLEY CLIFFORD | USA | 38.96 | 28.80 | 0.0 | 67.76 |
11 | SANDRA DÍAZ | COL | 43.19 | 24.14 | -2.0 | 65.33 |
12 | NATALIE ROTHENBÄCHER | GER | 34.18 | 26.51 | 0.0 | 60.69 |
13 | MANOELA SILVA DI MAIO | BRA | 32.24 | 28.00 | 0.0 | 60.24 |
14 | EDUARDA FUENTES | ECU | 33.22 | 28.53 | -2.0 | 59.75 |
15 | SOFIE HOFFERBERTH | GER | 35.59 | 25.62 | -2.0 | 59.21 |
16 | FLORENCIA IRRAZABAL FLORENTIN | PAR | 29.74 | 24.40 | 0.0 | 54.14 |
17 | LUDIVINE MALLE | FRA | 31.39 | 22.27 | 0.0 | 53.66 |
18 | MILAGROS DI LEONE | ARG | 30.67 | 24.00 | -3.5 | 51.17 |
19 | LARA GIRALDI | GBR | 30.28 | 21.60 | -2.0 | 49.88 |
20 | CONSTANZA PINO | CHI | 28.02 | 18.66 | 0.0 | 46.68 |
21 | HUNG HSIAO-CHING | TPE | 27.94 | 19.60 | -2.0 | 45.54 |
22 | MIKI FUJIKURA | JPN | 25.33 | 20.93 | -1.0 | 45.26 |
23 | ATHINA ANANIAS | USA | 23.80 | 21.34 | -1.0 | 44.14 |
24 | XIMENA VERA | ECU | 22.83 | 20.27 | 0.0 | 43.10 |
25 | JULIE DAVIDSEN | DEN | 21.87 | 19.07 | -1.0 | 39.94 |
26 | CARMEN BRYANT | AUS | 18.73 | 23.73 | -3.0 | 39.46 |
27 | LUCIA FELDMAN | URY | 20.77 | 17.47 | -2.0 | 36.24 |
28 | RAHEL ARNOLD | SUI | 16.73 | 14.38 | -1.0 | 30.11 |
29 | LUJAINE ABDELAZIZ | EGY | 13.63 | 14.80 | -1.0 | 27.43 |
30 | BRIGITTE LOPEZ | PER | 11.58 | 14.66 | -1.0 | 25.24 |
31 | JIEUN SEO | KOR | 9.90 | 11.60 | 0.0 | 21.50 |
Classement final solo artistique senior homme
Pos. | Prénom et nom | Pays | Total | FP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | REBECCA TARLAZZI | ITA | 207.48 | 1 | 1 |
2 | GIADA LUPPI | ITA | 188.40 | 2 | 2 |
3 | CARLA ESCRICH | ESP | 174.94 | 3 | 3 |
4 | ANDREA SILVA PASCUAL | ESP | 152.69 | 4 | 6 |
5 | MARIANA ALMEIDA | POR | 152.34 | 5 | 4 |
6 | MICOL ZANGOLI | ITA | 149.15 | 6 | 5 |
7 | YENÉ CORINNA SORO BONATI | CIV | 122.84 | 7 | 9 |
8 | BIANCA AMEIXEIRO | BRA | 122.41 | 8 | 8 |
9 | MARTINA DELLA CHIESA | ARG | 122.02 | 10 | 7 |
10 | ASHLEY CLIFFORD | USA | 112.69 | 9 | 10 |
11 | SANDRA DÍAZ | COL | 108.38 | 11 | 11 |
12 | MANOELA SILVA DI MAIO | BRA | 101.20 | 12 | 13 |
13 | SOFIE HOFFERBERTH | GER | 100.00 | 13 | 15 |
14 | EDUARDA FUENTES | ECU | 98.88 | 14 | 14 |
15 | NATALIE ROTHENBÄCHER | GER | 97.13 | 15 | 12 |
16 | MILAGROS DI LEONE | ARG | 86.86 | 16 | 18 |
17 | FLORENCIA IRRAZABAL FLORENTIN | 18 | 16 | PAR | 85.98 |
18 | LUDIVINE MALLE | FRA | 85.09 | 19 | 17 |
19 | LARA GIRALDI | GBR | 78.47 | 21 | 19 |
20 | XIMENA VERA | ECU | 72.20 | 20 | 24 |
21 | CARMEN BRYANT | AUS | 71.94 | 17 | 26 |
22 | ATHINA ANANIAS | USA | 71.62 | 22 | 23 |
23 | HUNG HSIAO-CHING | TPE | 71.52 | 23 | 21 |
24 | MIKI FUJIKURA | JPN | 67.15 | 24 | 22 |
25 | CONSTANZA PINO | CHI | 64.51 | 27 | 20 |
26 | JULIE DAVIDSEN | DEN | 61.11 | 25 | 25 |
27 | LUCIA FELDMAN | URU | 56.42 | 26 | 27 |
28 | RAHEL ARNOLD | SUI | 46.00 | 28 | 28 |
29 | LUJAINE ABDELAZIZ | EGY | 39.03 | 30 | 29 |
30 | BRIGITTE LOPEZ | PER | 38.29 | 29 | 30 |
31 | JIEUN SEO | KOR | 28.03 | 31 | 31 |