Euro roller course 2025 : résultats des courses à éliminations route
Voici l'ensemble des résultats des courses à éliminations sur route qui ont eu lieu à l'occasion du championnat d'Europe de roller course 2025 à Gross-Gerau (Allemagne).
Par alfathor

Résultats des courses à éliminations sur route au championnat d’Europe de roller course 2025
Seconde partie des championnats d’Europe de roller course 2025 avec les épreuves sur route à Gross-Gerau (Allemagne). Voici les résultats des courses à éliminations sur le circuit routier. Chez les seniors dames, les françaises réussissent le doublé avec le titre de Marie Dupuy devant la Pibracaise Alison Bernardi.
Classements de la course du 10.000 m à éliminations seniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Suttels, Jason | BEL | 20:56.206 |
2 | Jilek, Metodej | CZE | 20:56.222 |
3 | Peula, Patxi | ESP | 20:56.536 |
4 | Niero, Daniel | ITA | 20:56.704 |
5 | Bravo, Miguel | POR | |
6 | Pedicone, Doucelin | FRA | |
7 | Bühnemann, Nils | GER | |
8 | Taibo, Manuel | ESP | |
9 | Bramante, Giuseppe | ITA | |
10 | Cannoni, Gabriele | ITA | |
11 | Haasjes, Ronald | NED | |
12 | Silva, Afonso | POR | |
13 | Deschamps, Germain | FRA | |
14 | Haasjes, Christian | NED | |
15 | Morin, Hugo | FRA | |
16 | Kromoser, Christian | AUT | |
17 | Lippens, Brecht | BEL | |
18 | Morris, Samuel | GBR | |
19 | Rijhnen, Felix | GER | |
20 | Rezzonico, Alexander | SUI | |
21 | Brissinck, Jolan | BEL | |
22 | Ligtenberg, Ruben | NED | |
23 | Bjorklund Johansen, Nikolai | DEN | |
24 | Alonso, Adrian | ESP | |
25 | Gross, Nevio | SUI | |
26 | Mastrup, Sune | DEN | |
27 | Acosta, Camillo | GER | |
28 | Kovarik, Jakub | CZE | |
29 | Stodola, Prokop | CZE | |
30 | Klembara, Jakub | SVK | |
31 | Kania, Mateusz | POL | |
32 | Tomco, Kristian | SVK |
Résultats des 10.000 m à éliminations seniors femmes aux championnats d’Europe roller course 2025
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Dupuy, Marie | FRA | 23:48.036 |
2 | Bernardi, Alison | FRA | 23:48.837 |
3 | Gaiser, Larissa | GER | 23:49.088 |
4 | Paluzzi, Edda | ITA | 23:49.231 |
5 | Nizan, Julia | FRA | |
6 | Vanhoutte, Fran | BEL | |
7 | Geerts, Jorun | BEL | |
8 | Presti, Giulia | ITA | |
9 | Fransen, Jet | NED | |
10 | Arregui, Sara | ESP | |
11 | Gardi, Dominika | HUN | |
12 | Kainova, Katerina | CZE | |
13 | Rodrigues, Jessica | POR | |
14 | Lollobrigida, Giulia | ITA | |
15 | Ohl, Leonie | GER | |
16 | Petutschnigg, Anna | AUT | |
17 | van Loon, Lianne | NED | |
18 | Humanes, Ana | ESP | |
19 | Files, Laura | GER | |
20 | Noordergraaf, Nikki | NED | |
21 | Priedite, Agate | LAT | |
22 | Leemans, Louka | BEL | |
23 | Muzyka, Anna | UKR |
Classement du 10.000 m à éliminations Juniors A hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Ghisio Erba, Giorgio | ITA | 23:30.506 |
2 | Poildessous, Johan | FRA | ? |
3 | Citterio, Gioele | ITA | Déclassé |
4 | Alvarez, Sergi | ESP | 23:43.826 |
5 | Piteira, Manuel | POR | |
6 | Ottenhoff, Kai-Arne | NED | |
7 | Haasjes, Joel | NED | |
8 | Pescheck, Elias Leon | GER | |
9 | Pieraccini, Marco | ITA | |
10 | Muller, Lorenz | GER | |
11 | Podlipsky, Jachym | CZE | |
12 | Marosi, Maurice | GER | |
13 | Couto, Raul | ESP | |
14 | Lambert, Vincent | FRA | |
15 | Cheron, Ewan | FRA | |
16 | Noah Laurberg Nube, Christoffer | DEN | |
17 | Sales, Marc | ESP | |
18 | Loureiro, Filipe | POR | |
19 | Vieira, Martim | POR | |
20 | Krojer, Daniel | AUT | |
21 | de Blois, Junior | NED | |
22 | Elias, Michal | SVK | |
23 | Vacietis, Gustavs | LAT |
Résultats du 10.000 m à éliminations juniors A femmes aux championnats d’Europe roller course 2025
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jolou, Maiwenn | FRA | 24:43.121 |
2 | Vansteenkiste, Lyssa | BEL | 24:43.125 |
3 | Castorina, Martina | ITA | 24:44.436 |
4 | Lecoq, Jade | FRA | 24:44.465 |
5 | Dominoni, Agnese | ITA | |
6 | Pracharova, Johana | CZE | |
7 | Sola, Uxue | ESP | |
8 | Folli, Elisa | ITA | |
9 | Faria, Belinda | FRA | |
10 | Henriques, Francisca | POR | |
11 | Pereira, Clara | POR | |
12 | Weber Lau, Luna-Marie | DEN | |
13 | Pracharova, Monika | CZE | |
14 | Mercado, Oliegtnis | ESP | |
15 | Plana, Carla | ESP | |
16 | Sandor, Lilla | HUN | |
17 | Dykastova, Veronika | CZE | |
18 | Barath, Borbala | HUN | |
19 | Ladeira, Leonor | POR | |
20 | Oberschneider, Lina | AUT | |
21 | Ivanyi, Kata Gerta | HUN |
Résultats du 8.000 m à éliminations juniors B hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | le Tyrant, Axel | FRA | 11:59.292 |
2 | Pennavaria, Daniele | ITA | 12:00.392 |
3 | Jilek, Filip | CZE | 12:01.104 |
4 | Martins, Rafael | FRA | 12:02.466 |
5 | Ponziani, Matteo | ITA | |
6 | Escrich, Raphael | FRA | |
7 | Giannettoni, Pietro | ITA | |
8 | Dias, Martim | POR | |
9 | Escrihuela, Hector | ESP | |
10 | Costa, Bernardo | POR | |
11 | Jardin, Raul | ESP | |
12 | Leroy, Mart | NED | |
13 | Perwein, Lorenzo | AUT | |
14 | Dijck, Lars | NED | |
15 | Saramago, Vasco | POR | |
16 | Fernandez, Adria | ESP | |
17 | Andersen, Ludvig Sparre | DEN | |
18 | Haezaert, Tuur | BEL | |
19 | Krupka, Tobias | CZE | |
20 | Schickler, Niklas | GER | |
21 | Kusters, Lenn | BEL | |
22 | Moravcsik, Mark | HUN | |
23 | Andersen, Noah Romanus Tvorup | DEN | |
24 | Hoffmann, Nino | GER | |
25 | Paroulek, Samuel | SVK | |
26 | Vrba, Vojtech | CZE |
Classement du 8.000 m à éliminations juniors B femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Froumentin, Alizee | FRA | 13:07.608 |
2 | Turquois Schoumaker, Sarah | FRA | 13:08.321 |
3 | Modicom, Cloe | FRA | 13:08.367 |
4 | Selzer, Pauline | GER | 13:08.431 |
5 | Rodriguez, Paula | ESP | 13:10.664 |
6 | Gassmann, Nele | GER | |
7 | Scotto, Sara | ITA | |
8 | de Grado, Martina | ITA | |
9 | Fossemo’ Salvemme, Giorgia | ITA | |
10 | Espin, Paula | ESP | |
11 | Jungova, Kristyna | CZE | |
12 | Bedia, Sara | ESP | |
13 | Dias, Maria | POR | |
14 | Fernandes, Ana Beatriz | POR | |
15 | Petitjean, Noa | NED | |
16 | Bulakh, Kira | UKR | |
17 | Carvalho, Mariana | POR | |
18 | Horova, Marharyta | UKR | |
19 | Berge, Elise | BEL | |
20 | Barath, Panna | HUN | |
21 | Oussaifi, Mariem | GER | |
22 | Kmetkova, Lea | SVK | |
23 | Boros, Flora | HUN | |
24 | Hevesi, Zoe | HUN | |
25 | Janisz, Zuzanna | POL | |
26 | Hradecka, Barbora | CZE | |
26 | van der Veen, Kailey | NED |
Pour aller plus loin