Résultats 200 m championnat monde roller course 2023
Résultats des 200 m contre-la-montre sur piste du championnat du monde de roller course 2023 à l'issue de la première journée sur piste.
Par alfathor

Quadruplé pour l’Amérique du Sud sur le 200 m contre-la-montre
Première épreuve de la première journée du championnat du monde de roller course 2023. L’événement a débuté dans la province de Vicence (Italie) avec les 200 m contre-la-montre pour toutes les catégories. Et force est de reconnaître qu’il réussit à l’Amérique du Sud qui rafle tous les titres sur cette distance !
200 m Juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | VASQUEZ KIARA | COL | 19.337 |
2 | CHIUMIENTO SOFIA PAOLA | ITA | 19.515 |
3 | SORCIONOVO ALICE | ITA | 19.643 |
4 | LARRAHONDO ESCOBAR NICOL | COL | 19.669 |
5 | FERNANDEZ NELLY | VEN | 19.686 |
6 | YANG YIN JIE | TPE | 19.801 |
7 | RIHOVA ANDREA | CZE | 19.812 |
8 | FRUGIER JEANNE | FRA | 19.815 |
9 | HENRIQUES FRANCISCA | POR | 19.865 |
10 | CONGO MADELEINE | ECU | 19.977 |
11 | TORO WILMARY | VEN | 20.007 |
12 | CHEN SIN-YU | TPE | 20.155 |
13 | TILAGONE-VOLLARD LILOU | FRA | 20.198 |
14 | ESTRADA LOLA | ESP | 20.258 |
15 | RADHAKRISHNAN SUVARNIKA | IND | 20.278 |
16 | GERDIN CASSANDRA | USA | 20.317 |
17 | BUCIO MARTINEZ NAIM | MEX | 20.370 |
18 | ZHUO YICEN | CHN | 20.410 |
19 | MONTES GONZALEZ LAURA | ESP | 20.430 |
20 | AQUINO CAMILA | ARG | 20.502 |
21 | SIM CHAEEUN | KOR | 20.605 |
22 | NARANJO MARTINA | CHI | 20.776 |
23 | SÁEZ MARIACELESTE | CHI | 20.781 |
24 | MA ZIJING | CHN | 20.887 |
25 | ALMOLLA SHAHD | EGY | 21.230 |
26 | AUER NINA | GER | 21.250 |
27 | SOSA BARRERA MARÍA IRENE | GUA | 21.251 |
28 | SIM EUNSE | KOR | 21.422 |
29 | GREEN ERIN | NZL | 21.498 |
30 | GALICIA FERNANDA | GUA | 21.543 |
31 | MEADOWS LAHNA | AUS | 21.781 |
32 | MACDONALD MIKAELA | NZL | 21.825 |
33 | CRISP LEAH | AUS | 22.448 |
34 | HOSOKAWA MARIA ANTONIA | BRA | 25.419 |
35 | MCBRIDE ALICIA | USA | |
36 | KHALIL NESMA | EGY | |
HESHMATI ALALEH | IRI | ||
VOHRA RASHIMA | IND | ||
SÁNDOR LILLA | HUN | ||
KARIMI KHOUZANI FARIDEH | IRI |
Classement du 200 m Juniors hommes aux championnats du monde roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | BONILLA CASTILLO FABERSON | GUA | 17.945 |
2 | VASQUEZ SANTIAGO | COL | 18.034 |
3 | CEOLA RICCARDO | ITA | 18.110 |
4 | VINTIMILLA RICARDO | ECU | 18.257 |
5 | ULCUANGO JEREMY | ECU | 18.263 |
6 | MELTON JACOB | USA | 18.314 |
7 | JIAN WEI-HU | TPE | 18.497 |
8 | CORTES ALEJANDRO | ESP | 18.513 |
9 | GUYOMARC’H NOE | FRA | 18.590 |
10 | KIM JICHAN | KOR | 18.604 |
11 | BARRIOS NICOLÁS | COL | 18.607 |
12 | AVIKSHIT VIJAY VISWANATH | IND | 18.673 |
13 | MAROSI MAURICE | GER | 18.787 |
14 | CHEN LIANG-YAN | TPE | 18.809 |
15 | ALONSO SEBASTIAN | CHI | 18.814 |
16 | XU XIANG | CHN | 18.848 |
17 | LEBEAUPIN ARTHUR | FRA | 18.858 |
18 | NERY BRAYNER | GUA | 18.883 |
19 | SCASSELLATI CRISTIAN | ITA | 18.913 |
20 | PITEIRA ANTÓNIO | POR | 18.960 |
21 | MACHUCA DARIO | ARG | 19.034 |
22 | SHAN RANVEER | IND | 19.052 |
23 | VAJANSKÝ ADRIAN | CZE | 19.060 |
24 | RIOSECO JOAQUIN | ARG | 19.077 |
25 | PARK MINCHAE | KOR | 19.173 |
26 | ARCE JEAN | CRC | 19.193 |
27 | SIKORA STANISLAW | POL | 19.289 |
28 | MEAD MILES | USA | 19.299 |
29 | CASTILLO GUILLERMO | CHI | 19.510 |
30 | PROCHÁZKA MAREK | CZE | 19.630 |
31 | ROBERTSON TYLER | AUS | 19.659 |
32 | DOLDER RAIDEN | AUS | 19.733 |
33 | HASSAAN KARIM | EGY | 19.807 |
34 | JORYS DOMANOU | BEN | 20.582 |
35 | MOUHAMADOU YASSINE DEMBA DIALLO | BEN | 20.619 |
36 | GADO OMAR | EGY | 21.073 |
37 | FENG JINBAO | CHN | 22.714 |
38 | GUTIERRÉZ MATEO | MEX | DQ-TF |
MOHAMMADI YASIN | IRI | DNS | |
NAJAFI AMANDI ARVIN | IRI | DNS |
Résultats du 200 m des seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | MUÑOZ SHEILA | COL | 18.863 |
2 | VARANI ASJA | ITA | 18.866 |
3 | PAJARO GEINY | COL | 19.088 |
4 | ARIAS MARÍA | ECU | 19.123 |
5 | CHEN YING-CHU | TPE | 19.268 |
6 | PEDRONNO MATHILDE | FRA | 19.274 |
7 | LAUNÉ MAELLE | FRA | 19.309 |
8 | JACKSON ERIN | USA | 19.412 |
9 | GONZALEZ LUISA | ESP | 19.423 |
10 | NOCHEZ GALLARDO IVONNE | ESA | 19.543 |
11 | PEREZ ROMINA | CHI | 19.616 |
12 | SOBERANIS MARENCO DALIA | GUA | 19.647 |
13 | SHIN SOYEONG | KOR | 19.633 |
14 | AN YISEUL | KOR | 19.705 |
15 | LORCA CATALINA | CHI | 19.763 |
16 | CASILLAS MARIELA | MEX | 19.815 |
17 | ARZA RUTH | ESP | 19.870 |
18 | CARRER ILARIA | ITA | 19.930 |
19 | PALACIOS IDALIS | GUA | 20.041 |
20 | HSU YING-TING | TPE | 20.083 |
21 | FOSTER JAZZMYN | USA | 20.128 |
22 | SARAVANAN MEENALOKSHINI | IND | 21.052 |
23 | SERRANO SCHEIBLER SOFIA | BRA | 21.674 |
24 | GRIFFITH SERENITY | NZL | 21.796 |
25 | BAYOUMY LINA | EGY | 22.717 |
26 | GONG CHEN | CHN | 22.776 |
27 | RAWDATH LAABUDO DEMBA DIALLO | BEN | 22.783 |
28 | BAHETY RIDHI | IND | 22.825 |
29 | HITHEM MARIAM | EGY | 29.230 |
TALAEI FATEMEH | IRI | DNS | |
AZIDAH NAKIRIZA | UGA | DNS | |
DASTPAK MAHYA | IRI | DNS |
Classement du 200 m senior homme aux championnats du monde roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | SILVA SANTIBANEZ EMANUELLE | CHI | 17.662 |
2 | MARSILI DUCCIO | ITA | 17.704 |
3 | JIMENEZ TORRES ANDRES | COL | 17.738 |
4 | KUO LI-YANG | TPE | 17.871 |
5 | ALBRECHT SIMON | GER | 17.906 |
6 | LLOP NIL | ESP | 17.917 |
7 | MILAGROS DANIEL | ESP | 17.942 |
8 | VILLEGAS CEBALLOS STEVEN | COL | 18.005 |
9 | PUCKLITZSCH RON | GER | 18.008 |
10 | MONSIVAIS VILLALOBOS CARLOS | MEX | 18.051 |
11 | PIERGIGLI ALESSIO | ITA | 18.054 |
12 | MARTINEZ JORGE LUIS | MEX | 18.234 |
13 | SIVILIER YVAN | FRA | 18.109 |
14 | VERDUGO RICARDO | CHI | 18.117 |
15 | DE SOUZA ELTON | FRA | 18.125 |
16 | GARCÍA ROBERTO | VEN | 18.352 |
16 | GADO AHMED | EGY | 18.352 |
18 | ROCHA GUILHERME | BRA | 18.355 |
19 | SONG JEEON | KOR | 18.365 |
20 | CARCHI RENATO | ECU | 18.418 |
21 | KIM MINHO | KOR | 18.507 |
22 | GROB OLIVER | SWI | 18.529 |
23 | BOHUMSKY TOMAS | CZE | 18.561 |
24 | URRUTIA WALTER | GUA | 18.618 |
25 | KANIA MAREK | POL | 18.663 |
26 | ROJAS RANGEL JOSE CARLOS | VEN | 18.664 |
27 | FREITAS ANTÓNIO | POR | 18.792 |
28 | GHUMAN ARYANPAL | IND | 18.831 |
29 | LIN JIAN-YOU | TPE | 18.914 |
30 | KANIA MATEUSZ | POL | 18.946 |
31 | MONCADA JOSE | PAR | 18.963 |
32 | PASQUARELLA MICHAEL | USA | 19.007 |
33 | OREAMUNO ARROYO MARLON | CRC | 19.057 |
34 | SPANGLER STEVEN | USA | 19.301 |
35 | MOHAMMED MOHAMMED | EGY | 19.385 |
36 | WANG DAN | CHN | 19.640 |
37 | DRORY ITAY | ISR | 20.068 |
38 | BENNETT JOSEPH | AUS | 20.098 |
39 | BITHELL DANIEL | AUS | 20.464 |
40 | NOUKPOKINNOU JUDE | BEN | 20.651 |
41 | ROMANO RAFAEL | BRA | 21.064 |
42 | ALZAHRANI MOHANAD | KSA | 21.634 |
43 | FALLATAH RAMADAN | KSA | 22.386 |
44 | DIAZ SANTIAGO | HON | 24.207 |
SOROOSHMEHR MOHAMMAD | IRI | DNS | |
ISHFAQ ADIL | PAK | DNS | |
JONES ANDREW | NZL | DNS | |
SALEHI MILAD | IRI | DNS | |
ISHAQ MOHAMMAD | PAK | DNS | |
HIMRAN SSERUMAGA | UGA | DNS |