Résultats courses à éliminations sur piste – Euro roller course 2021
Place aux courses à éliminations à l'occasion du Championnat d'Europe de roller course 2021. Toutes les catégories y prennent part, sur des distances qui s'échelonnent de 5 à 10 km...
Par alfathor

Le principe des courses à éliminations
Le principe des courses à éliminations est simple. La course débute avec quelques tours à vide, sans élimination. Puis, à une fréquence régulière, le ou les derniers patineurs du peloton sont éliminés jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un nombre déterminé. Le vainqueur de la course est celui ou celle qui franchit la ligne en premier. Place aux résultats des courses à éliminations aux Championnats d’Europe de roller course 2021 sur la piste d’Estarreja (Portugal).
5 km à éliminations sur piste juniors B femmes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Fautes |
---|---|---|---|---|
1 | Giulia Presti | ITA | 08:15,818 | W2 |
2 | Jorun Geerts | BEL | 08:17,217 | |
3 | Jéssica Rodrigues | POR | 08:17,421 | W2 |
4 | Kassandra Guays-Stutz | FRA | ||
5 | Anastasia Federici | ITA | ||
6 | Lida Cordoba | ESP | W2 | |
7 | Violette Braun | FRA | W1 | |
8 | Alba Antolin | ESP | W1 | |
9 | Louka Leemans | BEL | ||
10 | Lilou Tilagone-Vollard | FRA | W1 | |
11 | Nele Neumann | GER | ||
12 | Lena Bollaers | BEL | ||
13 | Katharina Mezgolits | AUT | ||
14 | Sanne Oosterwijk | NED | W1 | |
15 | Bibiana Silva | POR | ||
16 | Alberte Emilie Greve | DEN | ||
17 | Johana Stodolova | CZE | W1 | |
18 | Joana Vieira | POR | E | |
19 | Malwina Grudysz | POL | W1 | |
20 | Klaudia Tyszkiewicz | POL | E | |
21 | Pia-Elisa Mittler | GER | E | |
22 | Kinga Wojnar | POL | E | |
23 | Rosalie van Vliet | NED | E | |
24 | Viktorie Hanzelkova | CZE | E | |
DNS | Jesika Forstova | CZE | DNS | |
DNS | Marieke de Vries | NED | DNS | |
DNS | Nadia Spurgeon | SUI | DNS | |
DNS | Teresa De Riu | ITA | DNS | |
DNS | Nina Auer | GER | DNS |
5 km à éliminations sur piste juniors B hommes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Fautes |
---|---|---|---|---|
1 | Quentin Poujol | FRA | 07:33,859 | |
2 | Ardit Mullai | ITA | 07:33,886 | |
3 | Manuel Ghiotto | ITA | 07:38,532 | |
4 | João Francisco Jesus | POR | W1 | |
5 | Mathys Roiatti | FRA | ||
6 | Miguel Monteiro | POR | ||
7 | Alexis Bodeven | FRA | ||
8 | Sietse Troost | BEL | ||
9 | Inar Mena | ESP | ||
10 | Gaizka Blanco | ESP | ||
11 | Jan Horak | CZE | ||
12 | Bret Groot | NED | ||
13 | Afonso Silva | POR | ||
14 | Laurens Bergé | BEL | ||
15 | Brend Beelen | BEL | W1 | |
16 | Aimar Foncillas | ESP | ||
17 | Chris Berkhout | NED | ||
18 | János Sipos | HUN | ||
19 | Alexander Farthofer | AUT | ||
20 | Jakub Kovarik | CZE | ||
21 | Oskar Schmidt | GER | ||
22 | Jannes Seifert | GER | ||
23 | Luca Rudolph | GER | ||
24 | Pelle Bolsius | NED | ||
DSQ-SF | Fabio Monchiero | ITA | DSQ-SF | |
DNS | Metodej Jilek | CZE | DNS |
10 km à éliminations sur piste juniors A femmes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Fautes |
---|---|---|---|---|
1 | Fran Vanhoutte | BEL | 16:26,222 | |
2 | Sofia Saronni | ITA | 16:26,574 | W1 |
3 | Katerina Kainova | CZE | 16:28,003 | W1 |
4 | Elena Rossetto | ITA | W1 | |
5 | Claudia Batalla | ESP | W1 | |
6 | Alice Marletti | ITA | ||
7 | Patricia Koot | NED | ||
8 | Leonie Ohl | GER | W1 | |
9 | Julia Nizan | FRA | ||
10 | Maria Silva | POR | ||
11 | Maria Beatriz Silva | POR | ||
12 | Abigél Mercs | HUN | W1 | |
13 | Ana Oliveira | POR | W1 | |
14 | Amaia Zubiri | ESP | ||
15 | Nikki Noordergraaf | NED | ||
16 | Abril Del Rio | ESP | ||
17 | Emma Fitoussi | FRA | ||
18 | Lucie Korvasova | CZE | ||
19 | Boglárka Urbán | HUN | ||
20 | Natascha Lindenskov | DEN | ||
21 | Lisan van der Linde | NED | ||
22 | Pia Schwörer | GER | ||
23 | Hanna Schübl | GER |
10 km à éliminations sur piste juniors A hommes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Fautes |
---|---|---|---|---|
1 | Matthis Rocher | FRA | 15:29,891 | |
2 | Raphael Sylvain | FRA | 15:30,775 | W1 |
3 | Andrea Cremaschi | ITA | 15:33,766 | W2 |
4 | Kevin Fourneret | FRA | ||
5 | Manuel Taibo | ESP | ||
6 | Marco Lira | POR | W1 | |
7 | Gonçalo Abreu | POR | W1 | |
8 | Jolan Brissinck | BEL | ||
9 | Mattia Fioretti | ITA | ||
10 | Milan Brissinck | BEL | ||
11 | Iker Escalada | ESP | W1 | |
12 | Carlos Gabriel Luz | POR | ||
13 | Manel Robla | ESP | W1 | |
14 | Frederik Sass | DEN | ||
15 | Sune Mastrup | DEN | W1 | |
16 | Sebastian Bjørklund Johansen | DEN | ||
DNS | Lukas Pribik | CZE | DNS | |
DNS | Kayo Vos | NED | DNS | |
DNS | Timo Lamme | NED | DNS | |
DSQ-SF | Alessio Clementoni | ITA | DSQ-SF |
10 km à éliminations sur piste seniors femmes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Fautes |
---|---|---|---|---|
1 | Linda Rossi | ITA | 16:53,161 | |
2 | Marine Lefeuvre | FRA | 16:53,195 | |
3 | Marie Dupuy | FRA | 16:55,149 | |
4 | Giorgia Bormida | ITA | W1 | |
5 | Alison Bernardi | FRA | W1 | |
6 | Veronica Luciani | ITA | ||
7 | Teresa Moreno | ESP | ||
8 | Josie Hofmann | GER | W1 | |
9 | Dominika Gardi | HUN | ||
10 | Larissa Gaiser | GER | W1 | |
11 | Ana Humanes Fernández | ESP | W1 | |
12 | Angelina Otto | GER | ||
13 | Elsemieke van Maaren | NED | ||
14 | Berber Vonk | NED | ||
15 | Sara Arregui | ESP | ||
16 | Glória Pereira | POR | ||
17 | Anna Petutschnigg | AUT | ||
18 | Anna Hunyadi | HUN | ||
19 | Fleur Veen | NED | ||
20 | Margarida Sousa | POR | ||
21 | Anna Sajgó | HUN | ||
22 | Anna Muzyka | UKR |
10 km à éliminations sur piste seniors hommes
Pos. | Prénom et nom | Pays | Temps | Fautes |
---|---|---|---|---|
1 | Diogo Marreiros | POR | 16:02,909 | W2 |
2 | Jason Suttels | BEL | 16:03,464 | W2 |
3 | Martin Ferrié | FRA | 16:03,768 | W1 |
4 | Felix Rijhnen | GER | ||
5 | Patxi Peula | ESP | W1 | |
6 | Giuseppe Bramante | ITA | W1 | |
7 | Miguel Bravo | POR | W1 | |
8 | Nolan Beddiaf | FRA | ||
9 | Martyn Dias | POR | W2 | |
10 | Riccardo Lorello | ITA | ||
11 | Ruurd Dijkstra | NED | ||
12 | Luc Ter Haar | NED | ||
13 | Marc Middelkoop | NED | ||
14 | Indra Médard | BEL | ||
15 | Javier Larrasoain | ESP | ||
16 | Michal Prokop | CZE | ||
17 | Doucelin Pedicone | FRA | ||
18 | Christian Kromoser | AUT | ||
19 | Nils Bühnemann | GER | ||
20 | Rafael Heredia | ESP | ||
21 | Prokop Stodola | CZE | ||
22 | Tomas Bohumsky | CZE | ||
23 | Samuel Morris | GBR | ||
24 | Oliver Lindenskov | DEN | ||
25 | Nikolai Bjørklund Johansen | DEN | ||
26 | Max Pedersen | DEN | ||
27 | Marek Kania | POL | ||
28 | Raphael Boef | ISR | ||
29 | Mateusz Kania | POL | ||
30 | Itay Drory | ISR | ||
DSQ-SF | Daniele Di Stefano | ITA | DSQ-SF |
Photo : @dixspixels